Pos. Bibno. Participant
#1
#2
#3
#4
Total
1 1257 Jeff Campbell 111- 3
2 1027 John Ellis 322- 7
3 1191 Giuseppe Mollica -442 10
4 1010 Chun Keung Leung 5126- 23
5 1225 Adam Czegledi -9710 26
6 1117 Dennis Kwong 12-129 33
7 1020 Hon Hei Tommy Wong 723-4 34
8 1128 Jerry Wong 171615- 48
9 1082 Chun Man Szeto 131521- 49
10 1162 Enoch King 20352413 57
11 1218 Rowan Williams 1824-15 57
12 1165 Benson Lai 28321821 67
13 1131 Chun Ming Wong 31392620 77
14 1637 Tony Lai -362717 80
15 1109 Chun Hoo Anson Cheung 14-3137 82
16 1470 Roger Lee 2141-34 96
17 1802 Sze Lok Wong 43424023 105
18 1940 Roger Hsieh -333340 106
19 1200 Ivan Hui 3640-33 109
20 1116 Yan Ho Cheung -494229 120
21 1084 Chi Ho Tsang 39434438 120


Stages
#1 King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Hong Kong Island 香港島 06 March 2021
#2 King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Lantau 大嶼山 07 March 2021
#3 King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Tai Po 大埔 08 March 2021
#4 King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Sai Kung 西貢 10 March 2021